Archiwum Liga Ltt Laver 2018-I Liga

I LIGA

Msc L Nazwisko i imię Mecze Punkty Sety Gemy
1 M Żywicki Łukasz 9 9 17 61
2 V Rykaczewski Karol 9 8 11 37
3 III Milewski Wojciech 9 7 12 39
4 Wojtkiewicz Jarosław 9 6 7 41
5 Krauzewicz Jan 9 5 1 2
6 Kopański Marek 9 3 -7 -29
7 B Buczkowski Przemysław 9 3 -7 -33
8 S Konkel Wojciech 9 2 -9 -31
9 S Krauzewicz Mariusz 9 1 -11 -45
10 S Reszka Serafin 9 1 -14 -44

Legenda:

M- Mistrzostwo Ligi LTT LAVER OPEN 2018

V- Wicemistrzostwo Ligi LTT LAVER OPEN 2018

III-  3 Miejsce Ligi LTT LAVER OPEN 2018

B- Walka w barażu o utrzymanie w I lidze

S- Bezpośredni spadek do II ligi

I Kolejka(14-27 maj)
Żywicki Łukasz  2-0  (6-2) (6-2) Buczkowski Przemysław
Milewski Wojciech  2-0  (6-2) (6-0) Krauzewicz Mariusz
Rykaczewski Karol  2-0  (6-1) (6-0) Reszka Serafin
Wojtkiewicz Jarosław  2-0  (6-0) (6-2) Kopański Marek
Konkel Wojciech  1-2  (3-6)(6-2)(5-7) Krauzewicz Jan
II Kolejka(28maj-10 czerwiec)
Żywicki Łukasz  2-0  (6-2) (6-2) Krauzewicz Mariusz
Buczkowski Przemysław  2-0  (6-4) (6-2) Reszka Serafin
Milewski Wojciech  2-0  (6-1) (7-5) Kopański Marek
Rykaczewski Karol  2-0  (6-4) (6-4) Krauzewicz Jan
Wojtkiewicz Jarosław  2-0  (6-4) (7-5) Konkel Wojciech
III Kolejka(11-24 czerwiec)
Żywicki Łukasz  2-0  (6-3) (7-6(8)) Reszka Serafin
Krauzewicz Mariusz  2-1  (6-3) (4-6) (6-2) Kopański Marek
Buczkowski Przemysław  0-2  (1-6) (3-6) Krauzewicz Jan
Milewski Wojciech  2-0  (6-0) (6-1) Konkel Wojciech
Rykaczewski Karol  2-1  (6-4) (3-6) (6-4) Wojtkiewicz Jarosław
IV Kolejka(25czerwiec-8 lipiec)
Żywicki Łukasz  2-0  (6-2) (6-2) Kopański Marek
Reszka Serafin  0-2  (2-6) (6-7(3)) Krauzewicz Jan
Krauzewicz Mariusz  1-2  (6-3) (3-6) (2-6) Konkel Wojciech
Buczkowski Przemysław  0-2  (1-6) (1-6) Wojtkiewicz Jarosław
Milewski Wojciech  1-2  (2-6) (6-4) (5-7) Rykaczewski Karol
V Kolejka(9-22lipiec)
Żywicki Łukasz  2-0  (6-2) (6-4) Krauzewicz Jan
Kopański Marek  2-1  (7-6(4)) (5-7) (6-1) Konkel Wojciech
Reszka Serafin  0-2  (2-6) (1-6) Wojtkiewicz Jarosław
Krauzewicz Mariusz  1-2  (3-6) (7-5) (2-6) Rykaczewski Karol
Buczkowski Przemysław  0-2  (5-7) (2-6) Milewski Wojciech
VI Kolejka(23lipiec-5 sierpień)
Żywicki Łukasz  2-0  (6-0) (6-4) Konkel Wojciech
Krauzewicz Jan  0-2  (1-6) (4-6) Wojtkiewicz Jarosław
Kopański Marek  0-2  (2-6) (3-6) Rykaczewski Karol
Reszka Serafin  0-2  (3-6) (2-6) Milewski Wojciech
Krauzewicz Mariusz  1-2  (6-3) (4-6) (5-7) Buczkowski Przemysław
VII Kolejka(6-19 sierpień)
Żywicki Łukasz  2-0  (6-4) (6-4) Wojtkiewicz Jarosław
Konkel Wojciech  0-2  (6-7(7)) (2-6) Rykaczewski Karol
Krauzewicz Jan  0-2  (2-6) (5-7) Milewski Wojciech
Kopański Marek  2-1  (3-6) (6-3) (6-3) Buczkowski Przemysław
Reszka Serafin  2-1  (2-6) (6-0) (6-2) Krauzewicz Mariusz
VIII Kolejka(20 sierpień-2 wrzesień)
Żywicki Łukasz  2-0  (6-1) (6-3) Rykaczewski Karol
Wojtkiewicz Jarosław  0-2  (6-7(5) (5-7) Milewski Wojciech
Konkel Wojciech  1-2  (7-6) (2-6) (5-7) Buczkowski Przemysław
Krauzewicz Jan  2-0  (6-1) (6-4) Krauzewicz Mariusz
Kopański Marek  2-0  (7-5) (6-3) Reszka Serafin
IX Kolejka(3 wrzesień-16 wrzesień)
Żywicki Łukasz  2-1  (6-1) (6-7(4)) (6-3) Milewski Wojciech
Rykaczewski Karol  2-0  (6-0) (6-4) Buczkowski Przemysław
Wojtkiewicz Jarosław  2-0  (6-2) (6-1) Krauzewicz Mariusz
Konkel Wojciech  2-1  (6-3) (4-6) (6-4) Reszka Serafin
Krauzewicz Jan  2-0  (6-4) (6-4) Kopański Marek
Uzupełnianie zaległych meczów (17 wrzesień-30 wrzesień)
Baraże o utrzymanie w I Lidze
( 8 październik-21 październik)
 Buczkowski Przemysław Miejsce 7 I  Liga  2-0  (6-3) (7-5(10))  Boberek Roman Miejsce 4 II Liga
 Konkel Wojciech Miejsce 8 I Liga  0-2  (2-6) (2-6)  Łukaszewski Janusz  Miejsce 3 III Liga

All editions: Jacek Świątkowski