Archiwum Liga Ltt Laver Open 2018-II Liga

II LIGA

Msc L Nazwisko i imię Mecze Punkty Sety Gemy
1 A Ankowski Rafał 9 9 16 65
2 A Szczepański Jarosław 9 8 14 77
3 A Łukaszewski Janusz 9 7 11 47
4 B I Boberek Roman 9 6 4 20
5 Krauzewicz Dariusz 9 4 -3 -27
6 Łowin Dariusz 9 3 -6 -14
7 S Wiśniewski Przemysław 9 3 -6 -23
8 S Jastrzębowski Leszek 9 3 -6 -25
9 S Reszka Marek 9 2 -8 -57
10 S Świątkowski Jacek 9 0 -16 -65

Legenda:

A- Bezpośredni awans do I ligi

B I- Walka w barażu o awans do I ligi

B – Walka w barażu o utrzymanie w lidze

S- Bezpośredni spadek do III ligi

I Kolejka(14-27 maj)
Boberek Roman  2-1  (4-6) (6-1) (6-1) Reszka Marek
Wiśniewski Przemysław  0-2  (5-7) (4-6) Łowin Dariusz
Ankowski Rafał  2-0  (6-0)(6-1) Jastrzębowski Leszek
Świątkowski Jacek  0-2  (0-6) (3-6) Krauzewicz Dariusz
Szczepański Jarosław  2-1  (6-4) (3-6) (6-2) Łukaszewski Janusz
II Kolejka(28maj-10 czerwiec)
Boberek Roman  2-0  (6-3) (6-3) Dariusz Łowin
Reszka Marek  0-2  (1-6) (6-7(5)) Jastrzębowski Leszek
Wiśniewski Przemysław  2-1  (5-7) (6-0) (6-3) Krauzewicz Dariusz
Ankowski Rafał  2-1  (2-6) (6-2)  (6-2) Łukaszewski Janusz
Świątkowski Jacek  0-2  (0-6) (2-6) Szczepański Jarosław
III Kolejka(11-24 czerwiec)
Boberek Roman  2-0  (6-4) (6-4) Jastrzębowski Leszek
Łowin Dariusz  1-2  (2-6) (6-3) (5-7) Krauzewicz Dariusz
Reszka Marek  0-2  (0-6) (0-6) Łukaszewski Janusz
Wiśniewski Przemysław  0-2  (0-6) (0-6) Szczepański Jarosław
Ankowski Rafał  2-0  (6-1) (6-0) Świątkowski Jacek
IV Kolejka(25czerwiec-8 lipiec)
Boberek Roman  2-0  (6-3) (6-1) Krauzewicz Dariusz
Jastrzębowski Leszek  0-2  (3-6) (1-6) Łukaszewski Janusz
Łowin Dariusz  0-2  (2-6) (2-6) Szczepański Jarosław
Reszka Marek  2-0  (7-6(4)) (6-4) Świątkowski Jacek
Wiśniewski Przemysław  0-2  (3-6) (0-6) Ankowski Rafał
V Kolejka(9-22lipiec)
Boberek Roman  0-2  (4-6) (2-6) Łukaszewski Janusz
Krauzewicz Dariusz  0-2  (1-6) (0-6) Szczepański Jarosław
Jastrzębowski Leszek  2-0  (6-3) (6-4) Świątkowski Jacek
Łowin Dariusz  0-2  (3-6) (4-6) Ankowski Rafał
Reszka Marek  2-1 (1-6) (6-4) (7-6(6)) Wiśniewski Przemysław
VI Kolejka(23lipiec-5 sierpień)
Boberek Roman  0-2  (2-6) (3-6) Szczepański Jarosław
Łukaszewski Janusz  2-0  (0-6) (1-6) Świątkowski Jacek
Krauzewicz Dariusz  0-2  (4-6) (2-6) Ankowski Rafał
Jastrzębowski Leszek  0-2  (2-6) (4-6) Wiśniewski Przemysław
Łowin Dariusz  2-1  (6-0) (3-6) (6-0) Reszka Marek
VII Kolejka(6-19 sierpień)
Boberek Roman  2-0  (6-1) (6-1) Świątkowski Jacek
Szczepański Jarosław  1-2 (6-7(3)) (6-3) (4-6) Ankowski Rafał
Łukaszewski Janusz  2-0  (6-1) (6-0) Wiśniewski Przemysław
Krauzewicz Dariusz  2-1  (4-6) (7-6(3)) (6-3) Reszka Marek
Jastrzębowski Leszek  2-0  (6-3) (6-4) Łowin Dariusz
VIII Kolejka(20 sierpień-2 wrzesień)
Boberek Roman  0-2  (2-6) (3-6) Ankowski Rafał
Świątkowski Jacek  1-2  (6-3) (2-6) (6-7(5)) Wiśniewski Przemysław
Szczepański Jarosław  2-0 (6-2) (6-1) Reszka Marek
Łukaszewski Janusz  2-1  (3-6) (6-4) (6-1) Łowin Dariusz
Krauzewicz Dariusz  2-0  (7-6(4)) (7-5) Jastrzębowski Leszek
IX Kolejka(3 wrzesień-16 wrzesień)
Boberek Roman  2-1  (6-3) (4-6) (6-3) Wiśniewski Przemysław
Ankowski Rafał  2-0  (6-0) (6-0) Reszka Marek
Świątkowski Jacek  1-2  (2-6) (6-2) (2-6) Łowin Dariusz
Szczepański Jarosław  2-0  (6-3) (6-0) Jastrzębowski Leszek
Łukaszewski Janusz  2-0  (6-0) (6-0) Krauzewicz Dariusz
Uzupełnianie zaległych meczów (17 wrzesień-30 wrzesień)
Baraż o I ligę
( 8 październik-14 październik)
Buczkowski Przemysław(Miejsce 7 I Liga)  2-0  (6-3) (7-5(10)) Boberek Roman(Miejsce 4 II Liga)
 Konkel Wojciech(Miejsce 8 I Liga)  0-2  (2-6) (2-6)   Łukaszewski Janusz(Miejsce 3 III Liga)
II Baraż o utrzymanie w II Lidze

( 15 październik-21 październik)

Wiśniewski Przemysław(Miejsce 7 II Liga)  0-2  (1-6) (0-6)  Kamiński Jacek(Przegrany z meczu III Liga 1A-2B)
Jastrzębowski Leszek(Miejsce 8 II Liga)  0-2  (4-6) (4-6)  Nisgoski Mirosław(Przegrany z meczu III Liga 1B-2A)

All editions: Jacek Świątkowski